Réussite de Tous. Excellence de chacun.Bienvenue sur le site de l'établissement Catholique Jeanne d'Arc de Brétigny sur Orge
Unité Pédagogique | Maternelle | Elémentaire | Collège | Lycée | Observations |
---|---|---|---|---|---|
Participation des familles | 1 290 € | 1 290 € | 1 412 € | 1 647 € | 2ème : - 18 % 3ème : - 26,5 % 4ème : - 35,5 % |
Cotisation APEL | 29 € aîné 14,50 € suivant(s) | 29 € aîné 14,50 € suivant(s) | 29 € aîné 14,50 € suivant(s) | 29 € aîné 14,50 € suivant(s) | |
Sous Total pour un enfant | 1 319 € | 1 319 € | 1 441 € | 1 676 € |
Restauration | Maternelle | Elémentaire | Collège | Lycée |
---|---|---|---|---|
5 jours fixes /semaine | 1 290 € | 1 290 € | 1 261 € | 1 248 € |
4 jours fixes /semaine | 1 027 € | 1 027 € | 1 019 € | 1 019 € |
3 jours fixes /semaine | 769 € | 769 € | 764 € | 764 € |
2 jours fixes /semaine | 514 € | 514 € | 520 € | 520 € |
Repas occasionnel | 8,2 € | 8,2 € | 8,2 € | 8,2 € |
Les régimes « paniers repas » (enfant avec un PAI) seront facturés à hauteur de 55% du régime normal d’un enfant.
Garderie - Etude | Maternelle | Elémentaire | Collège | Observations |
---|---|---|---|---|
4 jours fixes /semaine | 787 € | 787 € | 702 € | Garderie pour les élèves de maternelle. Etude du soir pour tous les autres. |
3 jours fixes /semaine | 575 € | 567 € | 527 € | |
2 jours fixes /semaine | 382 € | 378 € | 352 € | |
Utilisation occasionnelle | 7 € | 7 € | 7 € | |
Utilisation / 10 tickets | 68 € | 68 € | 63 € | |
Garderie Matin Maternelle | 313 € | |||
Surveillance primaire matin | 110 € | |||
Occasionnelle matin | 2,20 € |